3.4 Univerzál kompenzátor NNY 0.6 MPa DU tipus
Névleges NA | Típus | Löket | Teljes | Aktív | Hullám | Szabad | Karima | Rugó | Hatásos | ||||||
axiál | laterál | D | b | k | Z | d | Axial | Laterál | |||||||
1000 teljes | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/ | N/ | cm | |
80 | DU 80-06.457/2 | 28 | 103 | 550 | 71 | 118 | 83 | 190 | 16 | 150 | 4 | M16 | 82,5 | 1,5 | 83,3 129,4 187,3 270 442,3 661,9 885,1 1125 |
Univerzál kompenzátor NNY 1.6 MPa DU tipus
Névleges NA | Típus | Löket | Teljes | Aktív | Hullám | Szabad | Karima | Rugó | Hatásos | ||||||
axiál | laterál | D | b | k | Z | d | Axial | Laterál | |||||||
1000 teljes | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/ | N/ | cm | |
80 | DU 80-16.457/2 | 25 | 91 | 550 | 71 | 118 | 82 | 200 | 20 | 160 | 8 | Ø18 | 145 | 2,7 | 82,4 |
Univerzál kompenzátor NNY 2.5 MPa DU tipus
Névleges NA | Típus | Löket | Teljes | Aktív | Hullám | Szabad | Karima | Rugó | Hatásos | ||||||
axiál | laterál | D | b | k | Z | d | Axial | Laterál | |||||||
1000 teljes | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/ | N/ | cm | |
80 | DU 80-25.457/2 | 23 | 90 | 600 | 71,5 | 118 | 80 | 200 | 26 | 160 | 8 | Ø18 | 228 | 3,6 | 78,5 |