3.3 Laterál kompenzátor NNY 0.6 MPa DL tipus
Név-leges | Típus | Oldal | Teljes | Aktív | Hullám | Szabad | Húzórudak | Befoglaló | Karima | Csatlakozócsonk | Állítóerő | |||
hossza | száma | külső | falvas- | rugó | Surldási | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/ mm | N/ MPa | |
80 100 125 150 200 250 300 | DL 80 – 06.457/2 | 103 103 92 80 69 60 57 | 742 736 736 736 754 754 754 | 71 90 90 90, 5 90, 5 90, 5 91 | 118 147 174 210 261 314 364 | 82, 5 102 127 153 207 260 308 | 712 706 706 706 724 724 724 | 2 2 2 2 2 3 3 | 201 231 258 293 359 412 462 | 15 15 15 15 15 15 15 | 88, 9 114, 3 139, 7 168, 3 219, 1 273 323, 9 | 3, 2 3, 6 4 4, 5 5, 9 6, 3 7, 1 | 1, 5 4, 5 6, 3 8, 5 14,6 23,8 36,4 | 13 20 29 44 80 120 165 |
Laterál kompenzátor NNY 1.6 MPa DL tipus
Névleges | Típus | Oldal | Teljes | Aktív | Hullám | Szabad | Húzórudak | Befoglaló | Karima | Csatlakozócsonk | Állítóerő | |||
hossza | száma | külső | falvas- | rugó | Surldási | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/ mm | N/ MPa | |
80 100 125 150 200 250 300 | DL 80 – 16. 457/2 | 91 91 82 67 57 49 46 | 742 736 750 750 774 788 792 | 71 88 88 91 91 91 91 | 118 147 174 210 261 314 364 | 82 101 127 152 204 257 306 | 712 706 720 720 744 758 762 | 2 2 2 3 3 3 4 | 201 231 470 301 363 364 475 | 15 15 15 15 18 20 22 | 88, 9 114, 3 139, 7 168, 3 219, 1 273 323, 9 | 3, 2 3, 6 4 5, 4 5, 9 6, 3 7, 1 | 3, 6 10,3 14,7 22,9 42,7 63,4 98,5 | 12 21 31 51 82 123 210 |
Laterál kompenzátor NNY 2.5 MPa DL tipus
Névleges | Típus | Oldal | Teljes | Aktív | Hullám | Szabad | Húzórudak | Befoglaló | Karima | Csatlakozócsonk | Állítóerő | |||
hossza | száma | külső | falvas- | rugó | Surldási | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/ mm | N/ MPa | |
80 100 125 150 200 250 300 400 | DL 80 – 25. 457/2 | 90 84 71 67 58 47 47 60 | 788 800 800 822 836 836 852 1020 | 71, 5 88 88 91,5 91,5 91,5 92 108 | 118 147 174 210 261 314 364 452 | 80 99 124 148 202 253 302 401 | 758 770 770 792 806 806 822 990 | 2 2 3 3 3 4 4 4 | 201 235 262 312 370 420 491 605 | 15 16 16 18 22 25 30 35 | 88, 9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 406.4 | 3,2 3,6 4 5,4 5,9 6,3 7,1 8.8 | 2,7 6,7 10,8 16,1 29,6 51,2 77,8 203 | 13 20 34 48 90 134 182 418 |