5.4. TUBOFLEX flexibilis fémtömlők
5.4.1 TUBOFLEX parallel flexibilis fémtömlő
Egyfalú, középfalú, standard hullám
Tömlő nyersanyaga: Fonat nyersanyaga: Hőmérséklet: Kivitelek: Rend. sz. 2.2.101.22 – ↑ Nyersanyag ismertető szám | (1. 4541) DIN 17440 Rend. sz. 2. 2101. 25 – Kérésre egyéb minőségû nyersanyag is lehet (1. 4301) DIN 17440 600 ºC-ig megengedett – 0 standard hullám, fonat nélkül – 6.11 standard hullám, 1 nemesacél-fonattal – 6.12 standard hullám, nemesacél-fonattal | |
* Ez a típus konszignációs raktárról rövid átfutási idővel: |
NA | Rendelési szám | Belső átmérő | Külső átmérő | Görbületi sugár** | üzemi nyomás** | Súly megeng. ±10% | ||||
d1 | elt.± | d2/d3 | elt. ± | Rt | bar | Kg/m | ||||
8 | 2.2., 1.25 – 0 | 8 | 0, 1 | 12, 2 | 0, 1 | 120 | 12 | 0, 058 | ||
6.11 | 13,2 | 100 | 0,143 | |||||||
6.12 | 14,2 | 140 | 0,228 | |||||||
10 | 2.2., 1.25 – 0 | 10, 3 | 0, 1 | 15, 6 | 0, 1 | 160 | 10 | 0, 096 | ||
6. 11 | 16, 6 | 90 | 0, 181 | |||||||
6. 12 | 17, 6 | 130 | 0, 226 | |||||||
12 | 2.2., 1.25 – 0 | 13 | 0, 1 | 18, 6 | 0, 15 | 190 | 8 | 0, 119 | ||
6. 11 | 20, 3 | 90 | 0, 324 | |||||||
6. 12 | 22 | 130 | 0, 529 | |||||||
16 | 2.2., 1.25 – 0 | 18 | 0, 2 | 22 | 0, 2 | 220 | 6 | 0, 154 | ||
6. 11 | 23, 7 | 890 | 0, 359 | |||||||
6. 12 | 25, 4 | 125 | 0, 546 | |||||||
20 | 2.2., 1.25 – 0 | 20, 1 | 0, 2 | 26, 7 | 0, 25 | 250 | 4, 5 | 0, 212 | ||
6. 11 | 28, 4 | 75 | 0, 487 | |||||||
6. 12 | 30, 1 | 95 | 0, 762 | |||||||
25 | 2.2., 1.25 – 0 | 25, 4 | 0, 2 | 32, 7 | 0, 3 | 280 | 3 | 0, 239 | ||
6. 11 | 34, 4 | 53 | 0, 514 | |||||||
6. 12 | 36, 1 | 83 | 0, 789 | |||||||
32 | 2.2., 1.25 – 0 | 31, 6 | 0, 3 | 41, 4 | 0, 3 | 300 | 2 | 0, 331 | ||
6. 11 | 43, 1 | 43 | 0, 676 | |||||||
6. 12 | 44, 8 | 58 | 1, 021 | |||||||
40 | 2.2., 1.25 – 0 | 41, 4 | 0, 3 | 51, 4 | 0, 35 | 340 | 1, 5 | 0, 4 | ||
6. 11 | 53, 6 | 38 | 0, 935 | |||||||
6. 12 | 55, 8 | 53 | 1, 47 | |||||||
50 | 2.2., 1.25 – 0 | 50, 5 | 0, 3 | 62, 4 | 0, 35 | 390 | 1, 3 | 0, 615 | ||
6. 11 | 64, 6 | 35 | 1, 265 | |||||||
6. 12 | 66, 8 | 50 | 1, 915 | |||||||
65 | 2.2., 1.25 – 0 | 65, 5 | 0, 4 | 79, 4 | 0, 4 | 460 | 1 | 0, 769 | ||
6. 11 | 81, 6 | 32 | 1, 629 | |||||||
6. 12 | 83, 8 | 47 | 2, 489 | |||||||
80 | 2.2., 1.25 – 0 | 80, 4 | 0, 4 | 96, 4 | 0, 45 | 560 | 0,7 | 1,154 | ||
6.11 | 98,6 | 20 | 2,174 | |||||||
6.12 | 100,8 | 35 | 3,195 |
Rendelési példa: Tuboflex – nemesacél bordáscső, 1. 4541 nyersanyag, parallel hullám egyfalú, közepes falú, standard hullám 1 nemesacél fonattal, NA 50 X 1500mm teljes hossz.
Rendelési szám: 2. 2101. 25 – 6. 11 NA50 x 1500 mm teljes hossz.
* Tetszés szerint nagyobb csőhossz a gyártási hosszak üzemben történő összerakásával a csőtulajdonságok megváltoztatása nélkül készül.
** A görbületi sugár és az üzemi nyomás kiszámítását az üzemi viszonyok hatása mellett a 3. sz.katalóguslap tartalmazza.
5.4.2 TUBOFLEX parallel flexibilis fémtömlő
egyfalú, közepes falú, közepes hullám
Tömlő nyersanyaga: Fonat nyersanyaga: Hőmérséklet: Kivitelek: Rend. sz. 2.2.101.22 – ↑ Nyersanyag ismertető szám | (1. 4301) DIN 17440 Rendelési szám: 2.2.,1.22 Kérésre egyéb minőségű nyersanyag is lehet (1.4541) DIN 17440 600 ºC-ig megengedett – 0 standard hullám, fonat nélkül – 6.11 standard hullám, 1 nemesacél-fonattal – 6.12 standard hullám, nemesacél-fonattal | |
*Ez a típus konszignációs raktárról rövid átfutási idővel: |
NA | Rendelési szám | Belső átmérő | Külső átmérő | Görbületi | Üzemi nyomás** | Súly megeng.elt. ±10% | ||||
d1 | elt.± | d2/d3 | elt. ± | Rt | bar | Kg/m | ||||
8 | 2.2.,1.22-0 | 7,8 | 0,1 | 12,7 | 0,1 | 80 | 8 | 0,08 | ||
6. 11 | 13,7 | 120 | 0,14 | |||||||
6. 12 | 14,7 | 160 | 0,205 | |||||||
10 | 2.2.,1.22-0 | 10,1 | 0,1 | 16,2 | 0,1 | 100 | 8 | 0,133 | ||
6. 11 | 17,2 | 85 | 0,21 | |||||||
6. 12 | 18,2 | 125 | 0,295 | |||||||
12 | 2.2.,1.22-0 | 12,8 | 0,1 | 19,2 | 0,15 | 120 | 8 | 0,16 | ||
6.11 | 20,9 | 85 | 0,36 | |||||||
6.12 | 22,6 | 125 | 0,565 | |||||||
16 | 2.2.,1.22-0 | 15,7 | 0,2 | 22,6 | 0,2 | 140 | 3,5 | 0,2 | ||
6.11 | 24,3 | 75 | 0,405 | |||||||
6.12 | 26 | 120 | 0,61 | |||||||
20 | 2.2.,1.22-0 | 19,5 | 0,2 | 27 | 0,25 | 170 | 3 | 0,275 | ||
6. 11 | 28,7 | 70 | 0,55 | |||||||
6. 12 | 30,4 | 90 | 0,825 | |||||||
25 | 2.2.,1.22-0 | 24,9 | 0,2 | 33 | 0,3 | 195 | 2,5 | 0,31 | ||
6.11 | 34,7 | 50 | 0,585 | |||||||
6.12 | 36,4 | 80 | 0,86 | |||||||
32 | 2.2.,1.22-0 | 31 | 0,3 | 42 | 0,3 | 220 | 1,5 | 0,43 | ||
6.11 | 43,7 | 40 | 0,775 | |||||||
6.12 | 45,4 | 55 | 1,12 | |||||||
40 | 2.2.,1.22-0 | 40,6 | 0,3 | 52 | 0,35 | 260 | 1,2 | 0,52 | ||
6.11 | 54,2 | 35 | 1,055 | |||||||
6.12 | 56,4 | 50 | 1,59 | |||||||
50 | 2.2.,1.22-0 | 49,7 | 0,3 | 63 | 0,35 | 300 | 1 | 0,8 | ||
6.11 | 65,2 | 30 | 1,45 | |||||||
6.12 | 67,4 | 45 | 2,1 | |||||||
65 | 2.2.,1.22-0 | 64,7 | 0,4 | 80 | 0,4 | 370 | 0,75 | 1 | ||
6.11 | 82,2 | 30 | 1,86 | |||||||
6.12 | 84,4 | 45 | 2,72 | |||||||
80 | 2.2.,1.22-0 | 79,6 | 0,4 | 97 | 0,45 | 430 | 0,5 | 1,5 | ||
6.11 | 99,2 | 20 | 2,52 | |||||||
6.12 | 101,4 | 35 | 3,54 | |||||||
*100 | 2.2.,1.22-0 | 99,7 | 0,4 | 119 | 0,5 | 510 | 0,5 | 1,9 | ||
6.11 | 121,8 | 18 | 3,57 | |||||||
6.12 | 124,6 | 30 | 5,24 | |||||||
125 | 2.2.,1.22-0 | 124,4 | 0,5 | 145 | 0,5 | 610 | 0,35 | 2,63 | ||
6.11 | 147,8 | 17 | 4,91 | |||||||
6.12 | 150,6 | 26 | 7,19 | |||||||
150 | 2.2.,1.22-0 | 149,8 | 0,5 | 173 | 0,5 | 700 | 0,3 | 3,62 | ||
6.11 | 176,8 | 15 | 7,67 | |||||||
6.12 | 180,6 | 22 | 11,72 | |||||||
200 | 2.2.,1.22 – 0 | 200,1 | 0,75 | 227 | 0,55 | 860 | 0,25 | 4,83 | ||
6.11 | 230,8 | 10 | 9,68 | |||||||
6.12 | 234,6 | 18 | 14,53 | |||||||
250 | 2.2.,1.22-0 | 250,3 | 0,75 | 280,3 | 1 | 1000 | 0,15 | 7,5 | ||
6.11 | 284,1 | 6 | 13 | |||||||
6.12 | 287,9 | 9 | 18,7 | |||||||
300 | 2.2.,1.22-0 | 300,3 | 0,75 | 333,1 | 1 | 1270 | 0,08 | 9 | ||
6.11 | 336,9 | 2 | 14,7 | |||||||
6.12 | 340,7 | 3 | 18,7 |
Rendelési példa: Tuboflex – nemesacél bordáscső,1. 4541 nyersanyag,parallel hullám egyfalú,közepes falú,standard hullám 1 nemesacél fonattal,NA 50 X 1500mm teljes hossz.
Rendelési szám: 2. 2101. 25 – 6. 11 NA50 x 1500 mm teljes hossz.
* Tetszés szerint nagyobb csőhossz a gyártási hosszak üzemben történő összerakásával a csőtulajdonságok megváltoztatása nélkül készül.
** A görbületi sugár és az üzemi nyomás kiszámítását az üzemi viszonyok hatása mellett a 3. sz.katalóguslap tartalmazza.
5.4.3 TUBOFLEX parallel flexibilis fémtömlő
Egyfalú,közepes falú,közepes hullám
Fémtömlő nyersanyaga: Fonat nyersanyaga: Hőmérséklet: Kivitelek: Rend. sz. 2.2.1.32 -0 ↑ Nyersanyag ismertető szám | Rend.sz.: 2.2101.32 – NA 16 – NA 2 00 (1,4541) DIN 17440 Rend. sz. 2. 2101.32 – NA 125 – NA 3 00 (1,4571) DIN 17440 Kérésre egyéb minőségű nyersanyag is lehet (1. 4301) DIN 17440 600 ºC-ig megengedett – 0 standard hullám,fonat nélkül – 6. 11 standard hullám,1 nemesacél-fonattal – 6. 12 standard hullám, 2 nemesacél-fonattal |
NA | Rendelési szám | Belső átmérő | Külső átmérő | Görbületi sugár** | Üzemi nyomás** | Súly megeng. elt.±10% | ||||
d1 | elt.± | d2/d3 | elt. ± | Rt | bar | Kg/m | ||||
16 | 2.2.1.32.–0 | 15,7 | 0,2 | 26 | 0,25 | 105 | 3,5 | 0,35 | ||
6.11 | 27,7 | 80 | 0,635 | |||||||
6.12 | 29,4 | 130 | 0,92 | |||||||
20 | 2.2.1.32.–0 | 19,5 | 0,2 | 31 | 0,25 | 185 | 3,5 | 0,45 | ||
6.11 | 32,7 | 80 | 0,8 | |||||||
6.12 | 34,4 | 100 | 0,15 | |||||||
25 | 2.2.1.32.–0 | 24,9 | 0,2 | 37 | 0,3 | 210 | 3,5 | 0,63 | ||
6.11 | 39,2 | 80 | 0,08 | |||||||
6.12 | 41,4 | 100 | 0,53 | |||||||
32 | 2.2.1.32.–0 | 30,9 | 0,3 | 45,7 | 0,3 | 240 | 3 | 0,8 | ||
6.11 | 47,7 | 65 | 0,33 | |||||||
6.12 | 49,9 | 80 | 0,86 | |||||||
40 | 2.2.1.32.–0 | 40,4 | 0,3 | 55,5 | 0,35 | 290 | 3 | 0,25 | ||
6.11 | 57,7 | 45 | 0,94 | |||||||
6.12 | 59,9 | 65 | 0,63 | |||||||
50 | 2.2.1.32.–0 | 49,6 | 0,3 | 66,5 | 0,35 | 340 | 2,5 | 0,6 | ||
6.11 | 68,7 | 45 | 0,4 | |||||||
6.12 | 70,9 | 60 | 0,2 | |||||||
65 | 2.2.1.32.–0 | 64,6 | 0,4 | 83,5 | 0,4 | 420 | 2 | 2 | ||
6.11 | 85,7 | 45 | 3 | |||||||
6.12 | 87,9 | 55 | 4 | |||||||
80 | 2.2.1.32.– 0 | 79,4 | 0,4 | 100,5 | 0,45 | 500 | 1,5 | 3,1 | ||
6.11 | 103,3 | 40 | 4,97 | |||||||
6.12 | 106,1 | 50 | 6,84 | |||||||
100 | 2.2.1.32.–0 | 99,5 | 0,4 | 123 | 0,5 | 650 | 0,5 | 3,8 | ||
6.11 | 125,8 | 32 | 5,65 | |||||||
6.12 | 128,6 | 45 | 7,5 | |||||||
125 | 2.2.1.32.– 0 | 124,3 | 0,5 | 150,5 | 0,5 | 950 | 0,5 | 4,7 | ||
6.11 | 153,3 | 25 | 7,05 | |||||||
6.12 | 156,1 | 35 | 9,4 | |||||||
150 | 2.2.1.32.– 0 | 149,7 | 0,5 | 178,5 | 0,5 | 1100 | 0,5 | 6,6 | ||
6.11 | 182,3 | 20 | 10,69 | |||||||
6.12 | 186,1 | 30 | 14,78 | |||||||
200 | 2.2.1.32.–0 | 200 | 0,5 | 232,5 | 0,55 | 1400 | 0,35 | 8,8 | ||
6.11 | 236,3 | 12 | 13,69 | |||||||
6.12 | 240,1 | 20 | 18,58 |