Rendszer: megfelelő méretű burkolatban előreszigetelt több rétegű kompenzátor belső áramlásvédő csővel
Előreszigetelt axiál kompenzátor beépítése
Előreszigetelt axiál kompenzátor
A táblázat adatai +120 °C –nál mért értékeknek felelnek meg
DN mm | Tipus | ±H | D | TL | TLmin | TLmax | AL | d0 | dm | di | de | s | c | A | m |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 | kg | ||
50 | DAx 50-25.608. I | 28 | 105 | 420 | 392 | 448 | 116 | 92 | 51 | 68 | 60,3 | 2,9 | 150 | 53 | 17 |
65 | DAx 65-25.457.2.1 | 45 | 120 | 610 | 565 | 655 | 163 | 108 | 65 | 79 | 88,9 | 3,2 | 87 | 62 | 20 |
80 | DAx 80-25.457.2 I | 45 | 120 | 610 | 565 | 655 | 163 | 108 | 65 | 79 | 88,9 | 3,2 | 87 | 62 | 20 |
100 | DAx100-25.608 I | 42 | 156 | 456 | 412 | 498 | 230 | 146 | 94 | 110,5 | 108 | 4,0 | 301 | 125 | 13,5 |
125 | DAx125-25.608 I | 46 | 188 | 439 | 393 | 485 | 248 | 174 | 120 | 135 | 133 | 4,0 | 307 | 182 | 21 |
150 | DAx150-25.608 I | 40 | 193 | 434 | 394 | 474 | 242 | 175,5 | 130 | 139 | 159 | 4,5 | 310 | 193 | 24 |
200 | DAx200-25.608 I | 44 | 254 | 434 | 394 | 474 | 242 | 236 | 185 | 193 | 219 | 6,0 | 344 | 361 | 33 |
250 | DAx250-25.608 I | 45 | 308 | 439 | 404 | 494 | 242 | 292 | 236 | 245 | 273 | 6,5 | 418 | 567 | 42 |
300 | DAx300-25.608 I | 52 | 384 | 443 | 391 | 495 | 242 | 364 | 300 | 315 | 323,9 | 8,0 | 428 | 887 | 65 |
400 | DAx300-25.608 I | 59 | 481 | 491 | 432 | 550 | 255 | 455 | 383 | 400 | 419 | 8,8 | 482 | 1395 | 83 |
500 | W 6025 Sb | 65 | 585 | 487 | 422 | 560 | 207 | 567 | 476 | 506 | 508 | 11 | 440 | 213 | 95 |
DN – névleges átmérő
TLmin – teljes hossz minimum
dm – belső átmérő
c – axiális rugó állandó
±H – axiállis löket 1000 teljes kettős löketre
TLma x – teljes hossz maximum
di – a hullámtest belső átmérője
A – effectív felület
D – burkolat külső átmérője
AL – actív hossz
de – csatlakozó külső átmérője
m – tömeg
TL – teljes hossz szabad levegőn
d0 – a hullámtest külső átmérője
s – csatlakozó falvastagsága