5.5. Csatlakozóelemek
Fekete temperöntvény
Egyenes csavarzat | NA | A | B | C | S1 | S2 |
12 20 25 32 40 50 65 80 100 | C 1/2* C 3/4* C 1* C 5/4* C 6/4* C 2* C 5/2* C 3* C 4* | 51 56 61 78 84 101 120 140 170 | 76 80 86 110 120 132 140 170 200 | 24 27 32 50 55 70 85 100 130 | 46 50 55 70 75 90 110* 130* 160* | |
Könyöklős csavarzat | NA | A | B | C | S1 | S2 |
12 20 25 32 40 50 | C 1/2* C 3/4* C 1* C 5/4* C 6/4* C 2* | 51 56 61 78 84 90 | 82 94 107 130 142 154 | 82 33 38 45 50 58 | 46 50 55 70 90 | |
Közcsavar | NA | A | B | C | S | |
12 20 25 32 40 50 65 80 100 | KC 1/2* KC 3/4* KC 1* KC 5/4* KC 6/4* KC 2* KC 5/2* KC 3* KC 4* | 30 35 45 56 61 78 100 115 140 | 52 56 60 79 84 89 96 104 130 | 27 32 41 50 55 70 85 100 130 | ||
Karmantyú | NA | A | B | C | ||
12 20 25 32 40 50 65 80 100 | C 1/2* C 3/4* C 1* C 5/4* C 6/4* C 2* C 5/2* C 3* C 4* | 32 38 50 55 62 75 90 103 120 | 52 56 60 79 84 100 105 110 115 |
Csatlakozóelemek
Acél
Egyenes csavarzat | NA | A | B | C | S1 | S2 |
12 20 25 32 40 50 65 80 100 | C 1/2* C 3/4* C 1* C 5/4* C 6/4* C 2* C 5/2* C 3* C 4* | 33 40 56 61 67 78 107 123 150 | 62 66 74 97 107 118 130 140 150 | 27 34 46 50 55 70 90 95 135 | 30 36 50 55 60 70 95 110 135 | |
Karmantyú | NA | A | B | C | S | |
12 20 25 32 40 50 65 80 100 | C 1/2* C 3/4* C 1* C 5/4* C 6/4* C 2* C 5/2* C 3* C 4* | 26 36 45 51 56 72 95 106 145 | 48 52 56 74 78 82 95 105 110 | 24 32 41 46 50 65 85 90 130 | ||
Közcsavar | NA | A | B | C | S | |
12 20 25 32 40 50 65 80 100 | C 1/2* C 3/4* C 1* C 5/4* C 6/4* C 2* C 5/2* C 3* C 4* | 25 36 40 51 56 72 89 100 110 | 58 61 66 84 88 92 100 105 110 | 22 32 36 46 50 65 80 90 120 | ||
Hollander | NA | A | B | C | S | |
12 20 25 32 40 50 65 80 100 | C 1/2* C 3/4* C 1* C 5/4* C 6/4* C 2* C 5/2* C 3* C 4* | 33 40 56 61 67 78 107 123 150 | 48 51 58 77 85 96 100 110 120 | 30 36 50 55 60 70 95 110 135 |
Csatlakozók hullámosított flexibilis fémtömlőkhöz
Csavarzat 24 *-os kúpos tömítésű felületű belső menettel Anyagminőség: -szénacél, -rozsdamentes acél (W. Nr. 1, 4541) | Csavarzat 24 *-os kúpos tömítésű felületű ISO hegesztővéggel Anyagminőség: -szénacél, -rozsdamentes acél (W. Nr. 1, 4541) | ||||||||||||
DN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
d | menetes | R 1/8* | R 1/4* | R 1/4* | R 3/8* | R 1/2* | R 1/2* | R 3/4* | R 1* | R 1 1/4* | R 1 1/2* | R 2* | |
heg. told | 10, 2 | 13, 5 | 13, 5 | 17, 2 | 21, 3 | 21, 3 | 26, 9 | 33, 7 | 42, 4 | 48, 3 | 60, 3 | ||
SW1 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | ||
SW2 | menetes | 14 | 19 | 19 | 22 | 27 | 27 | 32 | 41 | 50 | 55 | 65 | |
heg. told | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 41 | 46 | 55 | 65 | ||
L | menetes | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
heg. told | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
L | menetes | 40 | 43 | 45 | 46 | 51 | 52 | 58 | 62 | 68 | 71 | 80 | |
heg. told | 39 | 41 | 44 | 45 | 51 | 54 | 60 | 64 | 71 | 75 | 87 | ||
L | menetes | 55 | 58 | 60 | 61 | 71 | 72 | 78 | 82 | 93 | 96 | 105 | |
heg. told | 54 | 56 | 59 | 60 | 71 | 74 | 80 | 84 | 96 | 100 | 112 | ||
Súly ±10% | menetes | 0, 030 | 0, 054 | 0, 062 | 0, 079 | 0, 130 | 0, 155 | 0, 209 | 0, 313 | 0, 475 | 0, 613 | 0, 806 | |
heg. told | 0, 025 | 0, 040 | 0, 050 | 0, 068 | 0, 112 | 0, 127 | 0, 226 | 0, 285 | 0, 443 | 0, 640 | 1, 011 | ||
Csavarzat 24 *-os kúpos tömítésű felületű külső menettel Anyagminőség: -szénacél, -rozsdamentes acél (W. Nr. 1, 4541) | Csavarzat 24 *-os kúpos tömítésű felületű külső menettel NPT menettel is szállítható Anyagminőség: -szénacél, -rozsdamentes acél (W. Nr. 1, 4541) | ||||||||||||
DN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
d | menetes | R 1/8* | R 1/4* | R 1/4* | R 3/8* | R 1/2* | R 1/2* | R 3/4* | R 1* | R 1 1/4* | R 1 1/2* | R 2* | |
SW1 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | ||
SW2 | a | 14 | 19 | 19 | 22 | 27 | 27 | 32 | 41 | 50 | 55 | 65 | |
b | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | ||
8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
L | a | 42 | 47 | 49 | 52 | 57 | 59 | 64 | 69 | 76 | 81 | 87 | |
b | 40 | 45 | 47 | 49 | 54 | 61 | 66 | 66 | 73 | 78 | 86 | ||
L | a | 57 | 62 | 64 | 67 | 77 | 84 | 89 | 89 | 101 | 106 | 112 | |
b | 50 | 60 | 62 | 64 | 74 | 81 | 88 | 86 | 98 | 103 | 111 | ||
Súly ±10% | 0, 028 | 0, 049 | 0, 056 | 0, 08 | 0, 132 | 0, 158 | 0, 214 | 0, 322 | 0, 495 | 0, 677 | 0, 921 | ||
0, 026 | 0, 043 | 0, 052 | 0, 073 | 0, 119 | 0, 153 | 0, 210 | 0, 288 | 0, 463 | 0, 664 | 1, 901 |
Csatlakozók hullámosított flexibilis fémtömlőkhöz
AcélRendelési szám: 24. 001… Nemesacél W. Nr. 1.4541 Rendelési szám: 24.002… Keményforrasztva 400 ºC-ig beépíthető …01 |
NA | 10 | 12/16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
d1 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273,0 | 323,9 | 355,6 |
s | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
L | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 10 | 120 |
L | 66 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 160 |
Súly ± % | 0,027 | 0,038 | 0,056 | 0,100 | 0,128 | 0,147 | 0,248 | 0,316 | 0,408 | 0,792 | 1,08 | 1,448 | 3,100 | 4,160 | 5,560 | 8,100 |
Csatlakozók hullámosított flexibilis fémtömlőkhöz
Karimacsatlakozó méret DIN 2501-nek megfelelően
Hegesztőoldatos karimaAnyagminőség: -szénacél -rozsdamentes acél (W.Nr. 1.4541) |
NA | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
b | NNY6 NNY10 NNY16 NNY25 NNY40 | 12 14 14 16 16 | 12 14 14 16 16 | 14 16 16 18 18 | 14 16 16 18 18 | 14 16 16 18 18 | 14 16 16 18 18 | 14 18 18 20 20 | 14 18 18 22 22 | 16 20 20 24 24 | 18 20 20 24 24 | 18 22 22 26 26 | 18 22 22 28 28 | 20 24 24 30 34 | 22 24 24 30 34 | 22 26 26 34 42 | ||
f | NNY6 NNY40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
L | NNY6 NNY10 NNY16 NNY25 NNY40 | 38 35 35 35 35 | 30 35 35 38 38 | 32 38 38 40 40 | 35 38 38 40 40 | 35 40 40 42 42 | 38 42 42 45 45 | 38 45 45 48 48 | 38 45 45 52 52 | 42 50 50 58 58 | 45 52 52 65 65 | 48 55 55 68 68 | 48 55 55 75 75 | 55 62 62 80 88 | 60 68 70 88 105 | 62 68 78 92 105 | ||
L | NNY6 NNY10 NNY16 NNY25 NNY40 | 43 50 50 50 50 | 50 55 55 58 58 | 52 58 58 60 60 | 55 58 58 60 60 | 60 65 65 67 67 | 63 67 67 70 70 | 63 70 70 73 73 | 63 70 70 77 77 | 72 80 80 88 88 | 75 82 82 95 95 | 78 85 85 98 98 | 78 85 85 105 105 | 95 102 102 120 128 | 100 108 110 128 145 | 62 108 118 132 155 |
Hegesztőoldatos karimaAnyagminőség: -szénacél -rozsdamentes acél (W.Nr. 1. 4541) |
NA | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
b | NNY6 NNY10 | 12 14 | 12 14 | 14 16 | 14 16 | 14 16 | 14 16 | 14 18 | 14 18 | 16 20 | 16 20 | 18 22 | 18 22 | 20 24 | 22 24 | 22 26 | ||
L | NNY6 NNY10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
L | NNY6 NNY10 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 |
Csatlakozók hullámosított flexibilis fémtömlőkhöz
Karimacsatlakozó méret DIN 2501-nek megfelelően
Lazakarima kötőgyűrűvelAnyagminőség: – szénacél – rozsdamentes acél (W.Nr. 1.4541 |
NA | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
h | NNY6 NNY10 NNY25 NNY40 | 8 10 12 12 | 8 10 12 12 | 10 12 14 14 | 10 12 14 14 | 10 12 14 14 | 10 12 14 14 | 12 14 16 16 | 12 14 16 16 | 14 16 18 18 | 14 16 20 20 | 14 18 22 22 | 14 18 22 22 | 16 20 24 26 | 18 22 26 30 | 18 24 28 34 | |
b | NNY6 NNY10 NNY25 NNY40 | 10 14 16 16 | 10 14 16 16 | 10 14 16 16 | 12 16 18 18 | 12 16 18 18 | 12 16 18 18 | 12 16 20 20 | 12 16 20 20 | 14 18 22 22 | 14 18 22 22 | 14 18 24 24 | 14 18 24 24 | 16 20 26 30 | 20 22 30 36 | 24 26 34 40 | |
L | NNY6 NNY40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
L | NNY6 NNY40 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 140 |
5.6 Csatlakozóelemek
Anyagminőségek – alkalmazási felületek
I. Menetes csatlakozók
1. Anyagminőségek
1.1 Öntött csatlakozók:
– Tö 35 fehér tempervas – MSZ 8282
– Töfk 30-80 fehér tempervas – MSZ 8282
1.2 Acél csatlakozók:
– A 34, A 38 – MSZ 500
– A 35k, A 45k – MSZ 29,3
-KO 36 – MSZ 4360
1.3 Réz csatlakozók: SrA 58 – MSZ 770/1
2. Alkalmazási feltételek
2.1 Öntött csatlakozók
NA (mm) | NNY (bar) | Üzemi nyomás | |
120º-ig | 150º-ig | ||
10 – 20 25 – 80 | 25 16 | 25 16 | 20 13 |
Telített gőz estében a 150ºC hőmérsékletnek megfelelően, kb. 5 bar nyomásit nem szabad túllépni.
Túlhevített gőzhöz temperöntvényből készült csatlakozót nem szabad használni.
2.2 Acél csatlakozók:
– A 34, A 38 – 120 ºC –ig,
– A 34k, A 45k – 300 ºC –ig,
– McrMo, KO 36 – 550 ºC –ig.
A megengedhető üzemi nyomás a típustáblázatban megadott névleges nyomással egyezik meg.
2.3 Réz csatlakozók
180 ºC –ig, 16 bar nyomásig használható fel.
II. KARIMÁK
1. Hegesztőoldatos karima
1.1 Anyagminőségek:
– A 38B – MSZ 500
– A 35K, A45k – MSZ 29/3
A megengedhető üzemi nyomás a vonatkozó mérettáblázatnál megadott névleges nyomás értékét nem lépheti túl.
2. Lazakarima (peremes, illetve hegesztett toldattal)
2.1 Anyagminőségek:
– A 38B – 120 ºC –ig,
– A 35K, a45K – MSZ 29, 3
– KO 36 – MSZ 4360 (peremes, illetve hegesztett toldat)
Csatlakozó elemek:
– Hegesztőoldatos acélkarimák: MSZ 2921, -22, -23, -24, -25, -26 szerint.
– Acél lazakarima: MSZ 2952, -53, -54, -55, -56 szerint.